※2024年10月1日改定
バイク便・カーゴ便 料金表
| 配送種類 | ダイレクト便 | カーゴ便 |
|---|---|---|
| 基本 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 1km以上 | ¥1,200 | ¥3,000 |
| 2km以上 | ¥1,400 | ¥3,000 |
| 3km以上 | ¥1,600 | ¥3,000 |
| 4km以上 | ¥1,800 | ¥3,000 |
| 5km以上 | ¥2,000 | ¥3,000 |
| 6km以上 | ¥2,200 | ¥3,250 |
| 7km以上 | ¥2,400 | ¥3,500 |
| 8km以上 | ¥2,600 | ¥3,750 |
| 9km以上 | ¥2,800 | ¥4,000 |
| 10km以上 | ¥3,000 | ¥4,250 |
| 11km以上 | ¥3,200 | ¥4,500 |
| 12km以上 | ¥3,400 | ¥4,750 |
| 13km以上 | ¥3,600 | ¥5,000 |
| 14km以上 | ¥3,800 | ¥5,250 |
| 15km以上 | ¥4,000 | ¥5,500 |
| 16km以上 | ¥4,200 | ¥5,750 |
| 17km以上 | ¥4,400 | ¥6,000 |
| 18km以上 | ¥4,600 | ¥6,250 |
| 19km以上 | ¥4,800 | ¥6,500 |
| 20km以上 | ¥5,000 | ¥6,750 |
| 以降1km毎 | +200円 | +250円 |
※各種チャージ
| 23区外集配料金 | 1,000円 |
|---|---|
| 預り料金(1日ごと) | 1,000円から |
| 待機料金(10分ごと) | 500円 |
| 立寄り料金(1件ごと) | 500円 |
| 時間外料金 19:00-翌8:00 | 30%加算 |
| キャンセル料金(到着前は原則無料) | 1,000円から |
| 休日料金 日曜祝日 | 30%割増 |
| 遠距離料金 15キロ以上の配送 | 1キロあたり80円 |
| 立替料金(1件ごと) | 500円 |